Extreme Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Extreme Hockey League

Ligue de Hockey simulé, ou nos passions pour le hockey et les ligues simulés ne forment qu'un :)!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Retour en stock du coffret Pokémon ...
Voir le deal

 

 S2 !

Aller en bas 
AuteurMessage
♤Natsnardz♤

♤Natsnardz♤


Messages : 158
Date d'inscription : 11/08/2015

S2 ! Empty
MessageSujet: S2 !   S2 ! Icon_minitimeJeu 10 Sep 2015, 12:57 pm


2e RU here !

Tom Wilson RW 22 894167 1 76 62 62 71 76 74 77 75 59 64 65 63 73 65 75 70
Michael Frolik RW 28 4300000 4 30 74 68 75 74 75 72 75 75 78 63 59 64 72 73 72
Justin Williams RW 35 3250000 1 31 78 77 79 70 75 58 83 69 72 58 70 68 78 67 73
Evgeni Kuznetsov RW 24 3000000 1 56 83 82 85 79 79 75 76 83 76 72 51 66 83 77 75
Jason Chimera LW 37 2000000 1 45 66 62 62 76 75 73 90 72 54 68 68 73 63 74 71
Eric Staal LW 31 8250000 1 37 81 80 83 72 76 62 82 83 68 74 80 75 81 70 77
Derek Roy LW 33 2100000 1 31 73 76 78 74 75 67 78 67 84 71 70 63 75 72 73
Brooks Laich LW 33 4500000 2 35 73 72 71 74 75 73 76 75 73 67 70 75 72 74 74
André Burakovsky LW 21 894167 2 62 81 71 76 62 63 71 74 78 72 74 57 63 76 65 72
Ilya Samsonov G 19 900000 3 27 57 57 52 53 59 59 55 50 76 59 54 47 55 57 61
Braden Holtby G 27 6100000 4 39 85 85 85 85 85 85 85 91 82 85 64 69 85 85 82
Rasmus Andersson D 19 750005 2 57 55 55 79 77 76 71 69 77 74 75 54 54 63 74 70
Oliver Kylington D 19 750005 2 48 55 70 67 79 78 71 71 78 82 75 52 54 64 76 72
Karl Alzner D 28 2800000 2 66 53 61 59 84 98 99 88 78 83 69 63 80 57 93 78
Jared Cowen D 25 3100000 2 53 62 70 68 83 94 99 74 76 75 74 71 78 66 92 79
Dmitry Orlov D 25 2000000 1 51 57 57 64 78 77 71 77 81 79 64 60 73 59 75 70
Christopher Tanev D 26 4450000 6 40 42 57 67 76 76 82 75 76 80 56 62 69 55 78 72
Brooks Orpik D 36 5500000 4 55 31 33 32 80 72 90 74 68 62 54 74 91 32 80 69
Sean Monahan C 22 925000 1 42 90 90 76 69 71 94 82 77 79 84 65 67 85 78 79
Michael Latta C 25 575000 1 76 71 51 53 53 61 61 58 49 52 73 58 61 58 58 63
Kyle Turris C 27 3500000 3 58 82 80 78 73 78 72 78 78 79 79 57 68 80 74 73
Casey Wellman C 29 800000 3 37 67 68 76 63 70 60 75 84 75 73 53 70 70 64 71

HERSHEY BEARS Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Stanislav Galiev RW 24 345000 1 74 53 53 59 54 64 75 71 57 70 72 52 64 55 64 64
Ryan Haggerty RW 23 129000 1 43 58 59 54 57 57 61 61 62 77 58 54 53 57 58 63
Ryan Carpenter RW 25 575000 1 61 57 76 54 64 59 67 74 69 76 67 63 54 62 63 67
Jakub Vrana RW 20 277500 2 42 63 56 57 50 56 45 54 67 84 42 50 53 58 50 61
Tyler Benson LW 18 217501 3 41 55 60 57 46 41 45 61 64 70 49 49 44 57 44 59
Dmitri Sokolov LW 18 217501 3 42 60 52 63 44 43 43 61 61 80 56 43 41 58 43 57
Brandon Saigeon LW 18 217501 3 45 53 48 55 42 41 45 53 69 80 52 41 42 52 42 57
Anthony Camara LW 23 817500 1 60 59 56 54 56 49 56 58 49 62 55 53 65 56 53 61
Vitek Vanecek G 20 232749 2 34 60 57 66 66 58 58 60 57 77 55 50 50 61 60 64
Justin Peters G 30 950000 1 38 74 74 73 75 72 74 74 73 75 71 64 70 73 73 74
Tyler Lewington D 21 277500 3 65 43 44 50 64 69 65 55 54 44 70 50 62 45 66 62
Tarmo Reunanen D 18 340000 1 43 52 46 48 53 55 62 54 55 35 53 40 40 48 56 56
Shayne Taker D 26 490000 1 40 42 40 52 66 70 70 64 62 88 63 53 51 44 68 65
Matthew Bodie D 26 450000 1 39 52 46 52 59 59 62 63 73 70 61 51 47 50 60 64
Madison Bowey D 21 217749 2 55 56 55 69 67 64 70 76 70 77 75 57 70 60 67 69
Connor Carrick D 22 636667 1 48 54 55 75 67 66 57 68 78 74 77 56 58 61 63 68
William Fallstrom C 18 725006 3 41 54 48 54 41 42 42 49 61 74 59 47 41 52 41 56
Travis Boyd C 23 225000 2 57 49 49 61 54 57 53 72 51 89 57 52 62 53 54 63
Liam O'Brien C 22 186500 2 74 48 76 48 71 44 62 57 59 68 60 55 69 57 59 63
Chandler Stephenson C 22 217749 2 58 55 56 62 66 64 51 74 54 72 57 50 64 57 60 64

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Steven Spinner RW 20 750000 0 39 52 42 49 48 51 51 58 65 77 57 52 46 47 50 59
Quinn Benjafield RW 18 725006 0 44 52 44 41 45 39 38 46 41 81 48 46 42 45 40 52
Kevin Elgestal RW 20 750000 0 29 52 50 56 41 42 42 54 52 79 57 54 48 52 41 56
Auguste Impose RW 19 525005 0 33 50 43 46 35 33 34 59 60 82 43 45 35 46 34 52
Zach Sanford LW 21 525000 0 49 45 49 48 43 44 38 51 60 75 46 52 48 47 41 56
Jared Legien LW 18 725006 0 43 46 45 43 44 37 42 50 36 73 44 45 47 44 41 52
Milos Cernohous G 18 100000 0 14 37 36 47 57 58 51 58 58 83 31 54 45 40 55 57
Jonas Siegenthaler D 19 925000 1 54 70 70 54 69 56 79 77 62 70 74 50 55 64 68 71
Connor Hobbs D 19 525005 2 62 55 54 53 70 72 71 72 63 75 70 47 66 54 71 67
Blake Heinrich D 21 525000 0 37 31 38 34 61 57 56 52 61 54 65 53 55 34 58 58
Shane Gersich C 20 750000 0 40 54 45 49 49 50 52 61 60 61 62 51 48 49 50 58
Davis Koch C 18 725006 0 36 46 53 46 34 36 30 45 45 85 51 46 38 48 33 52
Brian Pinho C 21 525000 0 32 42 47 48 38 39 37 56 56 70 45 53 43 45 38 54
Revenir en haut Aller en bas
 
S2 !
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Extreme Hockey League :: Équipes - EHL :: Washington Capitals-
Sauter vers: