Extreme Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Extreme Hockey League

Ligue de Hockey simulé, ou nos passions pour le hockey et les ligues simulés ne forment qu'un :)!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Développement des joueurs Saison 1

Aller en bas 
AuteurMessage
♆ ѕмαℓℓ ♆

♆ ѕмαℓℓ ♆


Messages : 98
Date d'inscription : 08/08/2015

Développement des joueurs Saison 1 Empty
MessageSujet: Développement des joueurs Saison 1   Développement des joueurs Saison 1 Icon_minitimeDim 16 Aoû 2015, 9:23 pm

Calgary Flames
Calgary Flames Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Michael Frolik RW 27 4300000 6 29 74 68 75 74 76 72 78 74 78 59 59 63 72 74 72
Joe Colborne RW 25 1275000 3 39 66 76 75 70 76 60 74 74 78 61 60 68 72 68 71
Jiri Hudler RW 31 4000000 3 29 78 85 85 72 79 68 82 78 82 64 65 60 82 73 75
David Jones RW 30 4000000 3 31 72 65 73 76 76 74 71 70 84 66 59 67 70 75 72
Michael Ferland LW 23 612222 2 70 59 58 58 81 72 86 69 68 65 54 58 62 58 79 68
Mason Raymond LW 29 3150000 4 36 72 73 74 68 68 61 92 73 79 58 72 59 73 65 72
Johnny Gaudreau LW 21 925000 3 28 80 79 78 71 72 62 78 78 78 58 62 56 79 68 73
Brandon Bollig LW 28 1250000 4 69 45 40 45 80 72 75 67 82 47 58 64 80 43 75 68
Karri Rämö G 28 3800000 2 40 74 73 74 74 75 74 74 74 75 72 64 67 73 74 73
Jonas Hiller G 33 4500000 3 33 77 77 77 76 76 78 76 77 80 67 67 72 77 76 76
TJ Brodie D 25 4650000 7 36 74 82 78 77 79 69 83 78 82 52 62 64 78 75 74
Mark Giordano D 31 4020000 3 56 84 82 79 89 93 88 80 92 67 58 75 79 81 90 80
Ladislav Smid D 29 3500000 4 45 37 35 38 79 77 82 75 82 63 55 64 78 36 79 68
Kris Russell D 28 2600000 3 36 71 69 76 84 82 71 85 78 85 54 59 64 72 79 74
Dougie Hamilton D 22 5750000 7 32 76 72 75 74 75 68 79 76 78 48 60 64 74 72 73
Dennis Wideman D 32 5250000 4 56 76 82 82 77 78 68 74 78 83 54 70 67 80 74 74
Chad Billins D 26 1050000 4 39 56 58 64 66 67 58 65 66 77 53 55 53 59 63 67
Sean Monahan C 20 925000 3 32 74 73 76 69 71 65 75 73 79 65 65 67 74 68 73
Matt Stajan C 31 3125000 5 33 74 76 72 74 75 69 76 70 70 73 66 73 74 72 74
Lance Bouma C 25 2200000 4 42 71 70 77 77 78 75 71 65 67 59 68 73 72 76 75
Josh Jooris C 24 975000 2 43 69 69 69 76 76 74 72 67 72 70 62 66 69 75 71

STOCKTON HEAT Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Paul Byron RW 26 600000 2 22 62 64 67 65 67 54 73 66 76 44 51 54 64 62 65
Émile Poirier RW 20 268250 4 34 61 62 60 54 57 49 67 60 71 44 57 52 61 53 62
Turner Elson LW 22 181500 2 54 42 43 45 51 47 50 54 44 59 44 54 55 43 49 56
Kenny Agostino LW 23 253500 2 30 54 55 55 66 64 59 70 62 76 55 57 57 54 63 64
David Wolf LW 25 260250 2 36 57 58 58 65 54 62 55 57 61 54 54 61 57 60 62
Bryce Van Brabant LW 23 273750 2 52 59 52 52 71 62 68 63 63 53 55 59 63 54 67 64
Ben Hanowski LW 24 850500 2 38 62 59 62 63 62 59 64 66 81 57 65 53 61 61 67
Joni Ortio G 24 600000 3 30 63 64 63 64 66 63 64 65 78 64 58 56 63 64 67
Brad Thiessen G 29 165000 2 27 61 64 61 64 61 62 65 51 65 58 54 52 62 62 64
Tyler Wotherspoon D 22 925000 3 42 31 42 47 67 64 63 68 67 80 49 60 61 40 64 65
Ryan Culkin D 21 197000 4 32 43 43 48 55 56 49 58 51 79 65 51 52 44 53 61
Patrick Sieloff D 21 268250 4 38 48 40 40 58 61 59 58 59 76 75 53 56 42 59 63
Deryk Engelland D 33 2916667 4 67 42 38 32 75 60 83 62 79 58 55 65 89 37 72 67
Brett Kulak D 21 197000 4 34 45 44 54 55 57 43 52 50 71 75 50 52 47 51 59
Mikael Backlund C 26 1500000 2 37 71 67 74 73 74 66 72 65 70 70 51 68 70 71 70
Markus Granlund C 22 767500 3 32 67 69 72 64 63 59 76 68 74 75 56 57 69 62 69
Drew Shore C 24 900000 2 47 61 65 64 61 64 57 72 65 73 67 62 64 63 60 67
Derek Grant C 25 700000 2 31 48 47 45 72 72 70 70 64 79 76 56 64 46 71 67
Bill Arnold C 23 887500 2 45 57 63 62 64 64 61 63 60 70 70 61 58 60 63 65

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tim Harrison RW 21 525000 0 25 44 46 46 43 40 40 45 43 61 48 54 47 45 41 53
Hunter Smith RW 19 750000 0 53 49 49 47 52 44 50 49 50 66 51 53 55 48 48 57
Austin Carroll RW 21 925000 5 51 51 44 48 52 44 47 49 47 61 46 54 58 47 47 56
Morgan Klimchuk LW 20 894167 4 39 56 50 53 45 48 43 55 52 83 54 56 50 53 45 59
Carter Bancks LW 25 168000 0 45 51 55 50 58 47 44 62 56 76 49 51 54 52 49 59
Andrew Mangiapane LW 19 525000 0 30 46 38 42 46 34 36 41 32 67 41 30 30 42 38 47
Mason McDonald G 19 750000 0 34 55 55 54 56 56 55 58 55 76 47 50 48 54 55 60
Jon Gillies G 21 750000 0 38 48 41 45 48 49 51 50 43 78 58 52 53 44 49 57
Rushan Rafikov D 20 525000 0 45 32 33 34 57 58 53 53 50 72 50 54 53 33 56 57
Rasmus Andersson D 18 750005 0 31 56 58 58 62 62 58 63 61 74 51 54 54 57 60 63
Oliver Kylington D 18 750005 0 39 54 52 56 58 58 54 62 53 82 48 52 54 54 56 62
Kenney Morrison D 23 925000 4 42 61 47 56 58 59 61 60 61 74 49 58 58 54 59 64
Keegan Kanzig D 20 661667 4 43 28 29 33 57 58 52 56 54 60 55 52 52 30 55 56
John Gilmour D 22 525000 0 29 38 39 48 50 50 44 52 47 74 45 54 42 41 48 56
Eric Roy D 20 525000 0 34 59 56 60 51 50 49 57 54 75 55 50 56 58 50 59
Brandon Hickey D 19 750000 0 30 37 38 42 54 55 51 59 47 84 49 51 51 39 53 59
Adam Ollas Mattsson D 18 750000 0 38 37 39 45 59 60 54 51 57 74 48 51 48 40 57 59
Sam Bennett C 19 925000 4 39 59 57 60 56 50 47 62 54 85 52 58 54 58 51 62
Pavel Karnaukhov C 18 525005 0 34 46 46 44 41 41 36 51 47 75 47 50 40 45 39 53
Matthew Deblouw C 21 750000 0 34 40 41 43 51 45 52 51 44 70 44 54 54 41 49 55
Mark Jankowski C 20 950000 0 35 49 48 49 41 42 40 59 49 78 45 50 49 48 41 56
Revenir en haut Aller en bas
♆ ѕмαℓℓ ♆

♆ ѕмαℓℓ ♆


Messages : 98
Date d'inscription : 08/08/2015

Développement des joueurs Saison 1 Empty
MessageSujet: Re: Développement des joueurs Saison 1   Développement des joueurs Saison 1 Icon_minitimeSam 22 Aoû 2015, 9:09 pm

Calgary Flames
Calgary Flames Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Mason Raymond RW 30 3150000 3 36 72 73 76 68 69 61 87 76 79 58 72 59 73 66 72
Johnny Gaudreau RW 22 925000 2 28 84 80 78 71 72 62 78 75 78 59 62 57 80 68 74
Joe Colborne RW 25 1275000 2 41 66 76 75 70 74 61 74 64 78 63 60 68 72 68 70
David Jones RW 31 4000000 2 31 72 65 73 75 75 74 71 79 84 66 59 68 70 74 72
Brandon Bollig RW 28 1250000 3 69 45 40 51 77 70 75 68 87 47 58 64 75 45 74 68
Patrick Maroon LW 27 2000000 4 62 78 69 70 74 75 78 74 72 58 55 58 67 72 75 70
Mike Richards LW 30 5750000 4 56 72 76 74 80 79 76 78 74 78 80 77 74 74 78 77
Michael Ferland LW 23 612222 1 71 59 58 58 78 73 89 71 75 65 54 58 62 58 80 68
Matt Stajan LW 31 3125000 4 33 74 76 72 74 75 69 75 75 70 73 66 74 74 72 74
Karri Rämö G 29 3800000 1 40 74 73 76 76 77 76 74 66 75 72 64 67 74 76 73
Jonas Hiller G 33 4500000 2 33 77 77 77 76 76 78 76 78 80 67 67 72 77 76 76
TJ Brodie D 25 4650000 6 36 74 82 78 77 78 71 78 71 82 58 62 66 78 75 74
Mark Giordano D 32 4020000 2 56 84 82 79 83 84 88 80 85 67 58 75 79 81 85 79
Ladislav Smid D 29 3500000 3 45 37 35 38 77 77 82 75 86 63 55 64 77 36 78 68
Kris Russell D 28 2600000 2 36 71 69 76 78 78 71 78 81 85 54 59 64 72 75 73
John Carlson D 25 3966667 4 36 76 72 75 78 78 70 78 85 82 57 59 68 74 75 74
Dougie Hamilton D 22 5750000 6 36 76 75 74 74 75 69 79 80 78 49 60 64 75 72 74
Sean Couturier C 22 4330000 7 32 67 69 76 76 77 70 76 84 80 70 62 67 70 74 74
Nicklas Bäckström C 27 6700000 6 39 84 99 92 81 82 73 88 86 77 83 74 68 91 78 82
Lance Bouma C 25 2200000 3 41 71 70 77 77 78 77 73 71 67 62 68 75 72 77 76
Josh Jooris C 25 975000 1 44 69 69 72 75 75 74 77 58 72 72 62 66 70 74 71

STOCKTON HEAT Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Mikko Rantanen RW 18 225001 3 42 50 53 49 42 41 43 48 59 79 49 46 50 50 42 57
Hunter Smith RW 20 225000 3 55 53 50 49 53 48 52 52 58 66 52 53 56 50 51 59
Émile Poirier RW 20 268250 3 40 63 65 62 54 57 53 67 70 71 47 57 54 63 54 63
Austin Carroll RW 21 277500 4 53 51 47 50 52 48 49 52 53 61 47 54 59 49 49 57
Morgan Klimchuk LW 20 268250 3 39 56 50 55 45 49 43 56 51 83 54 56 53 53 45 60
Mikael Backlund LW 26 1500000 1 37 71 67 74 73 74 66 72 59 70 70 51 68 70 71 69
Kenny Agostino LW 23 253500 1 42 54 55 55 70 67 60 70 73 76 57 57 57 54 65 66
Carter Bancks LW 26 625000 3 45 51 55 52 58 49 44 62 52 76 49 51 55 52 50 59
Bryce Van Brabant LW 23 273750 1 53 60 54 52 68 60 71 63 68 53 57 59 64 55 66 64
Ben Hanowski LW 25 850500 1 42 62 59 64 63 64 61 65 66 81 59 65 54 61 62 67
Joni Ortio G 24 600000 2 40 68 66 68 68 68 64 66 67 78 66 58 56 67 66 69
Brad Thiessen G 29 165000 1 27 65 70 67 70 67 66 65 57 65 58 54 52 67 67 66
Tyler Wotherspoon D 22 925000 2 43 41 45 48 69 65 65 68 70 80 51 60 61 44 66 66
Ryan Culkin D 21 197000 3 40 43 43 46 55 59 53 58 46 79 69 51 52 44 55 61
Patrick Sieloff D 21 268250 3 41 49 41 40 62 63 61 58 74 76 77 53 56 43 62 65
Kenney Morrison D 23 925000 3 42 59 47 57 58 59 63 60 54 74 51 58 60 54 60 64
Keegan Kanzig D 20 661667 3 43 28 29 33 59 61 52 56 46 60 55 52 54 30 57 56
Deryk Engelland D 33 2916667 3 61 42 36 31 75 60 82 60 79 56 55 65 89 36 72 66
Chad Billins D 26 1050000 3 39 56 58 64 66 68 58 65 70 77 53 55 57 59 64 67
Brett Kulak D 21 197000 3 34 45 44 54 55 57 43 52 54 71 75 50 54 47 51 59
Sam Bennett C 19 925000 3 43 62 57 65 58 52 47 61 62 85 53 58 55 61 52 64
Pavel Karnaukhov C 18 157501 3 40 48 48 47 43 42 42 54 42 75 51 50 43 47 42 54
Morgan Zulinick C 21 88500 1 40 40 48 48 42 38 36 50 57 79 45 52 45 45 38 53
Drew Shore C 24 900000 1 47 61 68 64 61 66 60 72 62 73 69 62 65 64 62 68
Bill Arnold C 23 887500 1 47 59 63 62 64 64 63 64 59 70 72 61 58 61 63 66

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tim Harrison RW 21 525000 0 25 44 46 46 43 40 40 45 36 61 48 54 47 45 41 52
Andrew Mangiapane LW 19 525000 0 31 47 38 42 46 33 37 41 25 67 42 30 30 42 38 47
Mason McDonald G 19 750000 0 34 55 56 53 57 56 55 57 52 76 49 50 48 54 56 60
Jon Gillies G 21 750000 0 38 48 41 45 48 49 51 50 36 78 58 52 53 44 49 57
Rushan Rafikov D 20 525000 0 45 32 33 34 57 58 53 53 60 72 51 54 53 33 56 58
John Gilmour D 22 525000 0 29 38 39 48 50 50 44 52 56 74 45 54 42 41 48 57
Eric Roy D 20 525000 0 34 60 56 60 52 50 49 57 55 75 55 50 56 58 50 60
Brandon Hickey D 19 850000 3 30 37 38 42 54 56 51 59 46 84 49 51 53 39 53 59
Adam Ollas Mattsson D 19 750000 0 39 39 39 45 60 61 55 52 64 74 48 51 48 41 58 60
Matthew Deblouw C 22 750000 0 34 40 41 43 51 45 53 51 40 70 44 54 54 41 49 55
Mark Jankowski C 21 950000 0 35 49 48 49 41 42 40 59 47 78 45 50 49 48 41 56
Revenir en haut Aller en bas
♆ ѕмαℓℓ ♆

♆ ѕмαℓℓ ♆


Messages : 98
Date d'inscription : 08/08/2015

Développement des joueurs Saison 1 Empty
MessageSujet: Re: Développement des joueurs Saison 1   Développement des joueurs Saison 1 Icon_minitimeJeu 27 Aoû 2015, 3:44 pm

Calgary Flames
Calgary Flames Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Mason Raymond RW 30 3150000 3 36 72 73 76 68 70 61 83 76 79 58 72 61 73 66 72
Johnny Gaudreau RW 22 925000 2 31 87 81 78 71 73 61 79 77 78 61 62 57 82 68 74
Joe Colborne RW 25 1275000 2 42 66 76 75 70 74 67 74 65 78 64 60 68 72 70 71
David Jones RW 31 4000000 2 31 72 65 73 75 75 74 71 76 84 66 59 68 70 74 72
Brandon Bollig RW 28 1250000 3 69 45 40 53 75 70 75 68 84 47 58 64 72 46 73 67
Patrick Maroon LW 27 2000000 4 65 80 69 70 75 74 87 74 72 58 57 58 67 73 78 71
Mike Richards LW 30 5750000 4 56 72 76 74 80 79 76 78 74 78 80 77 74 74 78 77
Michael Ferland LW 23 612222 1 71 59 58 60 74 82 93 72 75 65 55 58 64 59 83 69
Matt Stajan LW 32 3125000 4 33 74 76 74 74 75 69 75 75 70 73 66 74 74 72 74
Karri Rämö G 29 3800000 1 40 76 76 78 76 78 76 75 66 75 72 64 67 76 76 74
Jonas Hiller G 33 4500000 2 33 77 77 77 76 76 78 76 74 80 67 67 72 77 76 75
TJ Brodie D 25 4650000 6 38 74 82 78 77 78 71 78 71 82 64 62 68 78 75 74
Mark Giordano D 32 4020000 2 56 84 82 79 80 80 88 80 80 67 58 75 79 81 82 78
Ladislav Smid D 29 3500000 3 45 37 35 38 77 77 82 75 81 63 55 64 77 36 78 68
Kris Russell D 28 2600000 2 36 71 69 76 78 78 71 78 78 85 54 59 64 72 75 72
John Carlson D 25 3966667 4 38 76 72 76 78 78 75 78 78 82 57 59 68 74 77 74
Dougie Hamilton D 22 5750000 6 39 75 78 74 81 78 77 80 80 78 53 60 64 75 78 75
Sean Couturier C 23 4330000 7 35 66 68 80 74 75 72 76 84 80 76 62 67 71 73 75
Nicklas Bäckström C 28 6700000 6 42 86 99 82 82 82 74 82 82 77 83 74 68 89 79 81
Lance Bouma C 25 2200000 3 41 71 70 77 77 80 81 80 71 67 71 68 75 72 79 77
Josh Jooris C 25 975000 1 49 71 69 73 75 75 74 83 58 72 74 62 66 71 74 72

STOCKTON HEAT Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Mikko Rantanen RW 19 225001 3 52 57 65 58 51 45 50 57 62 79 56 46 50 60 48 61
Hunter Smith RW 20 225000 3 65 53 50 49 53 52 62 52 68 66 57 53 58 50 55 61
Émile Poirier RW 21 268250 3 52 69 66 64 65 59 63 67 70 71 59 57 54 66 62 66
Austin Carroll RW 21 277500 4 60 51 49 52 52 53 59 52 63 61 56 54 59 50 54 60
Morgan Klimchuk LW 20 268250 3 39 56 50 61 45 52 43 58 53 83 54 56 55 55 46 61
Mikael Backlund LW 26 1500000 1 37 71 67 74 73 74 66 72 59 70 70 51 68 70 71 69
Kenny Agostino LW 23 253500 1 51 63 55 57 73 69 65 70 73 76 67 57 61 58 69 68
Carter Bancks LW 26 625000 3 45 51 55 52 58 49 44 63 52 76 49 51 57 52 50 60
Bryce Van Brabant LW 24 273750 1 62 70 67 49 65 60 73 52 58 53 66 59 65 62 66 65
Ben Hanowski LW 25 850500 1 50 62 59 66 63 64 72 66 66 81 67 65 55 62 66 69
Joni Ortio G 24 600000 2 40 68 67 66 67 65 61 66 65 78 65 58 57 67 64 68
Brad Thiessen G 29 165000 1 27 71 71 69 70 67 68 65 60 65 58 54 54 70 68 68
Tyler Wotherspoon D 22 925000 2 50 44 52 52 69 66 74 68 70 80 58 60 63 49 69 69
Ryan Culkin D 22 197000 3 41 48 45 41 55 66 57 58 54 79 73 51 54 44 59 63
Patrick Sieloff D 21 268250 3 44 53 50 42 69 71 69 58 76 76 75 53 56 48 69 68
Kenney Morrison D 23 925000 3 44 58 51 62 65 60 70 60 60 74 55 58 64 57 65 67
Keegan Kanzig D 20 661667 3 43 28 29 33 63 65 52 56 48 60 55 52 54 30 60 57
Deryk Engelland D 33 2916667 3 51 40 35 31 73 60 81 60 79 54 55 65 89 35 71 66
Chad Billins D 26 1050000 3 39 56 58 64 70 69 58 65 70 77 53 55 57 59 65 68
Brett Kulak D 21 197000 3 34 45 44 54 55 57 43 52 58 71 75 50 56 47 51 59
Sam Bennett C 19 925000 3 52 70 67 75 59 63 59 60 60 85 62 58 56 70 60 68
Pavel Karnaukhov C 18 157501 3 40 48 48 47 43 42 42 54 44 75 51 50 44 47 42 54
Morgan Zulinick C 21 88500 1 42 40 50 50 42 40 40 50 58 79 45 52 45 46 40 54
Drew Shore C 24 900000 1 54 61 69 73 59 66 70 72 71 73 75 62 65 67 65 70
Cody Kunyk C 25 460000 1 49 60 58 64 62 63 58 71 65 82 73 58 53 60 61 66
Bill Arnold C 23 887500 1 55 68 63 64 64 65 68 66 60 70 75 61 58 65 65 67

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tim Harrison RW 21 525000 0 25 44 46 46 43 41 40 45 36 61 48 54 47 45 41 52
Andrew Mangiapane LW 19 525000 0 32 51 41 44 46 33 37 39 28 67 42 30 30 45 38 47
Mason McDonald G 19 750000 0 35 57 56 53 57 57 55 59 54 76 50 50 48 55 56 60
Jon Gillies G 21 750000 0 38 48 41 45 48 49 51 50 36 78 58 52 53 44 49 57
Rushan Rafikov D 20 525000 0 45 32 33 34 57 58 53 53 58 72 51 54 53 33 56 58
John Gilmour D 22 525000 0 29 38 39 48 50 50 44 52 56 74 45 54 42 41 48 57
Eric Roy D 21 525000 0 34 60 56 60 52 50 49 57 55 75 55 50 56 58 50 60
Brandon Hickey D 19 850000 3 32 37 38 44 55 58 52 61 46 84 48 51 53 39 55 59
Adam Ollas Mattsson D 19 750000 0 41 40 40 46 60 64 57 54 65 74 49 51 48 42 60 60
Matthew Deblouw C 22 750000 0 34 40 41 43 51 45 53 51 40 70 44 54 54 41 49 55
Mark Jankowski C 21 950000 0 35 49 48 49 41 42 40 59 47 78 45 50 49 48 41 56
Revenir en haut Aller en bas
♆ ѕмαℓℓ ♆

♆ ѕмαℓℓ ♆


Messages : 98
Date d'inscription : 08/08/2015

Développement des joueurs Saison 1 Empty
MessageSujet: Re: Développement des joueurs Saison 1   Développement des joueurs Saison 1 Icon_minitimeLun 31 Aoû 2015, 9:30 pm

Calgary Flames
Calgary Flames Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Max Pacioretty RW 27 4500000 5 62 99 78 76 77 85 83 81 81 79 60 68 78 84 81 79
Mason Raymond RW 30 3150000 3 36 72 73 76 68 70 61 79 76 79 58 72 61 73 66 72
Josh Jooris RW 25 975000 1 51 72 69 75 75 75 74 81 60 72 77 62 67 72 74 72
Brandon Bollig RW 29 1250000 3 69 45 40 53 72 70 75 68 82 47 58 64 70 46 72 67
Patrick Maroon LW 27 2000000 4 70 86 69 70 80 79 98 76 72 58 57 58 67 75 85 73
Mike Richards LW 31 5750000 4 56 72 76 74 80 79 76 78 74 78 80 77 74 74 78 77
Michael Ferland LW 23 612222 1 79 58 58 60 74 87 93 74 74 65 58 58 64 58 84 70
Matt Stajan LW 32 3125000 4 33 74 76 74 74 75 69 75 75 70 73 66 74 74 72 74
Karri Rämö G 29 3800000 1 40 76 76 76 78 76 78 75 67 75 72 64 67 76 77 74
Jonas Hiller G 34 4500000 2 33 77 77 77 76 76 78 76 72 80 67 67 72 77 76 75
TJ Brodie D 25 4650000 6 40 74 82 78 77 78 71 78 72 82 64 62 72 78 75 75
Mark Giordano D 32 4020000 2 56 84 82 79 80 81 88 80 80 67 58 75 79 81 83 78
Ladislav Smid D 30 3500000 3 45 37 35 38 77 77 82 75 77 63 55 64 79 36 78 68
Kris Russell D 28 2600000 2 36 71 69 76 78 78 71 78 78 85 54 59 66 72 75 73
John Carlson D 26 3966667 4 45 76 72 77 80 82 82 78 78 82 64 59 68 75 81 76
Dougie Hamilton D 22 5750000 6 50 75 83 74 90 90 88 88 80 78 55 60 68 77 89 79
Sean Couturier C 23 4330000 7 43 65 67 88 74 75 82 75 83 80 85 62 67 73 77 76
Nicklas Bäckström C 28 6700000 6 42 86 99 82 82 82 74 82 82 77 83 74 68 89 79 81
Lance Bouma C 25 2200000 3 45 71 70 77 77 81 83 83 72 67 79 68 76 72 80 78
Joe Colborne C 26 1275000 2 44 66 76 74 70 74 75 74 65 78 69 60 68 72 73 71

STOCKTON HEAT Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Mikko Rantanen RW 19 225001 3 69 73 77 68 66 60 63 61 66 79 62 46 50 72 63 68
Hunter Smith RW 20 225000 3 73 51 48 49 51 51 74 51 70 66 68 53 59 49 58 62
Émile Poirier RW 21 268250 3 59 69 75 64 76 58 69 66 70 71 70 57 54 69 67 69
Drew Shore RW 25 900000 1 64 61 69 72 58 65 72 69 73 73 76 62 66 67 65 70
Austin Carroll RW 21 277500 4 72 45 48 50 50 51 72 50 64 61 61 54 61 47 57 60
Alex Belzile RW 24 120000 1 40 51 54 55 54 48 46 55 61 71 56 50 49 53 49 59
Morgan Klimchuk LW 21 268250 3 40 56 50 63 48 56 46 61 56 83 58 56 56 56 50 62
Mikael Backlund LW 26 1500000 1 37 71 67 74 73 74 66 74 61 70 70 51 68 70 71 70
Kenny Agostino LW 23 253500 1 66 63 55 63 73 69 68 70 73 76 75 57 62 60 70 69
Carter Bancks LW 26 625000 3 45 51 55 60 58 54 44 63 53 76 49 51 57 55 52 61
Bryce Van Brabant LW 24 273750 1 75 71 67 48 61 50 76 51 52 53 68 59 65 62 62 64
Ben Hanowski LW 25 850500 1 61 62 59 66 63 65 73 66 67 81 64 65 57 62 67 69
Joni Ortio G 24 600000 2 40 69 69 67 68 66 66 66 67 78 65 58 59 68 66 69
Brad Thiessen G 29 165000 1 27 72 72 71 72 73 68 67 62 65 58 54 57 71 71 69
Tyler Wotherspoon D 22 925000 2 54 53 52 54 69 67 76 68 70 80 72 60 63 53 70 70
Ryan Culkin D 22 197000 3 46 51 48 41 55 74 74 57 58 79 72 51 56 46 67 65
Patrick Sieloff D 21 268250 3 55 54 54 42 76 75 69 58 75 76 76 53 62 50 73 69
Kenney Morrison D 24 925000 3 50 57 57 65 68 61 76 59 59 74 59 58 64 59 68 68
Keegan Kanzig D 21 661667 3 43 28 29 33 63 65 52 56 49 60 55 52 56 30 60 57
Deryk Engelland D 33 2916667 3 26 38 32 27 71 59 78 59 73 52 52 64 88 32 69 64
Chad Billins D 26 1050000 3 39 56 58 64 70 69 58 65 70 77 53 55 59 59 65 68
Brett Kulak D 22 197000 3 34 45 44 54 55 57 43 52 60 71 75 50 56 47 51 60
Pavel Karnaukhov C 18 157501 3 44 51 48 52 48 46 47 57 49 75 54 50 46 50 47 56
Morgan Zulinick C 21 88500 1 47 48 51 60 47 46 47 55 67 79 54 52 45 53 46 58
Cody Kunyk C 25 460000 1 60 60 58 64 62 63 58 71 75 82 77 58 53 60 61 67
Bill Arnold C 23 887500 1 67 72 63 66 64 65 68 66 63 70 75 61 59 67 65 68

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tim Harrison RW 22 525000 0 25 44 46 46 44 42 40 45 36 61 49 54 47 45 42 53
Andrew Mangiapane LW 19 525000 0 34 51 43 44 48 32 43 40 28 67 43 30 30 46 41 48
Mason McDonald G 19 750000 0 36 57 57 53 58 58 56 60 54 76 51 50 48 55 57 60
Jon Gillies G 22 750000 0 38 48 41 45 48 50 51 50 36 78 58 52 53 44 49 57
Rushan Rafikov D 20 525000 0 45 32 35 34 58 58 56 53 58 72 51 54 53 33 57 58
John Gilmour D 22 525000 0 29 38 39 48 50 50 44 52 56 74 45 54 42 41 48 57
Eric Roy D 21 525000 0 34 60 56 60 52 50 49 57 55 75 55 50 56 58 50 60
Brandon Hickey D 19 850000 3 34 37 38 44 55 59 54 60 44 84 48 51 53 39 56 59
Adam Ollas Mattsson D 19 750000 0 41 40 42 48 60 65 57 54 66 74 50 51 48 43 60 61
Matthew Deblouw C 22 750000 0 34 40 41 43 51 45 53 51 40 70 44 54 54 41 49 55
Mark Jankowski C 21 950000 0 35 49 48 49 41 43 40 59 48 78 45 50 49 48 41 56
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Développement des joueurs Saison 1 Empty
MessageSujet: Re: Développement des joueurs Saison 1   Développement des joueurs Saison 1 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Développement des joueurs Saison 1
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Développement des joueurs Saison
» Performance par saison
» Saison 2015

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Extreme Hockey League :: Équipes - EHL :: Calgary Flames-
Sauter vers: