Extreme Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Extreme Hockey League

Ligue de Hockey simulé, ou nos passions pour le hockey et les ligues simulés ne forment qu'un :)!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Retour en stock du coffret Pokémon ...
Voir le deal

 

 Anaheim Ducks Evolution!

Aller en bas 
AuteurMessage
♥тнε εsкιмø♥
Admin
♥тнε εsкιмø♥


Messages : 1272
Date d'inscription : 18/07/2015
Localisation : Australia

Anaheim Ducks Evolution! Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks Evolution!   Anaheim Ducks Evolution! Icon_minitimeDim 16 Aoû 2015, 4:37 pm


Anaheim Ducks Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tim Jackman RW 33 700000 3 61 51 48 45 79 62 78 67 71 59 56 68 78 48 73 68
Jakob Silfverberg RW 24 3750000 5 31 78 72 76 69 75 66 79 68 82 55 62 60 75 70 71
Corey Perry RW 30 8625000 8 59 98 84 88 79 84 71 79 86 69 69 72 80 90 78 80
Chris Stewart RW 27 1700000 2 61 78 79 79 78 67 75 70 75 70 53 60 80 78 73 73
Shawn Horcoff LW 36 1750000 2 34 60 61 64 76 77 69 75 72 62 78 72 65 61 74 71
Patrick Maroon LW 27 2000000 5 62 76 69 70 79 73 75 76 70 58 55 58 67 71 75 70
Carl Hagelin LW 26 4000000 5 30 80 76 75 75 74 65 88 70 76 57 61 65 77 71 73
Andrew Cogliano LW 28 3000000 5 28 75 70 73 80 82 65 94 77 86 59 60 56 72 75 74
Frederik Andersen G 25 1150000 3 30 79 80 79 79 80 79 79 79 79 80 65 64 79 79 78
Anton Khudobin G 29 2250000 3 31 75 74 75 75 75 74 75 75 76 74 56 65 74 74 73
Sami Vatanen D 24 1262500 3 25 78 77 79 72 78 64 78 78 73 50 61 64 78 71 73
Korbinian Holzer D 27 750000 2 60 46 43 42 72 72 76 65 74 77 55 60 74 43 73 68
Kevin Bieksa D 34 4600000 3 59 78 63 67 86 88 85 73 86 67 53 76 81 69 86 77
Hampus Lindholm D 21 894167 3 42 68 72 73 78 82 72 80 79 79 48 63 62 71 77 73
Clayton Stoner D 30 3250000 5 56 48 42 40 75 76 77 72 76 73 55 59 75 43 76 69
Cam Fowler D 23 4000000 5 34 76 75 78 76 77 67 84 88 86 48 63 66 76 73 76
Ryan Kesler C 30 5000000 3 62 78 80 75 78 80 78 78 84 65 75 85 74 77 78 78
Ryan Getzlaf C 30 8250000 8 60 88 98 95 82 83 78 78 90 71 86 78 85 93 81 83
Nate Thompson C 30 1600000 4 52 41 42 43 77 73 79 71 71 80 78 65 82 42 76 70
Chris Mueller C 29 600000 2 47 61 62 65 73 68 68 73 68 78 71 62 64 62 69 69





SAN DIEGO GULLS Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Stefan Noesen RW 22 863333 3 32 49 47 49 49 43 48 52 57 74 42 52 54 48 46 58
Nick Sorensen RW 20 240999 4 34 51 50 52 41 42 40 57 51 79 50 51 52 51 41 57
Matt Bailey RW 24 207750 3 30 51 50 52 51 50 46 64 53 68 54 50 49 51 49 58
Jiri Sekac RW 23 925000 3 30 62 61 63 63 60 58 74 68 79 59 54 58 62 60 66
Brian McGrattan RW 33 750000 2 84 34 39 36 75 60 81 60 78 67 54 64 86 36 72 66
Nicolas Kerdiles LW 21 925000 4 29 57 59 58 57 58 53 62 60 78 61 60 55 58 56 63
Max Friberg LW 22 233000 2 35 56 57 56 59 54 50 60 55 73 58 55 58 56 54 61
John Kurtz LW 26 180000 2 62 31 32 30 68 57 72 64 72 55 53 65 73 31 65 62
Harry Zolnierczyk LW 27 650000 2 65 48 42 50 72 58 78 82 65 59 67 58 69 46 69 67
Ryan Faragher G 24 184500 2 34 53 57 54 57 56 55 54 52 78 55 52 50 54 56 59
Matt Hackett G 25 750000 3 30 71 72 72 71 72 71 72 72 71 72 60 63 71 71 72
John Gibson G 21 721667 3 42 69 67 68 69 68 69 68 66 79 67 59 59 68 68 69
Igor Bobkov G 24 165000 2 40 53 54 54 55 54 54 62 55 74 55 51 54 53 54 58
Simon Despr�s D 23 900000 3 51 55 56 65 71 72 72 74 65 66 50 58 64 58 71 67
Shane O'Brien D 31 600000 2 72 32 33 32 77 72 78 74 77 50 61 67 83 32 75 67
Mark Fistric D 29 1266667 4 44 41 38 46 81 72 85 65 78 52 53 58 85 41 79 68
Kevin Gagn� D 23 230250 3 24 55 57 56 52 53 42 53 55 81 51 52 43 56 49 60
Kenton Helgesen D 21 188000 4 35 34 30 31 51 49 53 51 48 64 48 54 47 31 51 53
Josh Manson D 23 825000 3 38 38 39 38 77 79 72 75 79 61 55 60 67 38 76 67
Joe Piskula D 30 550000 2 25 36 37 45 72 73 70 71 76 66 55 62 72 39 71 67
Jaycob Megna D 22 786667 4 37 31 28 29 54 53 54 51 52 83 49 51 56 29 53 57
Andrew O'Brien D 22 185499 3 44 42 35 41 51 48 50 52 55 57 50 54 56 39 49 57
Steven Whitney C 24 215250 2 34 65 61 62 58 54 48 73 64 62 58 60 51 62 53 63
Rickard Rakell C 22 894167 3 38 64 68 68 67 67 62 72 65 77 50 53 60 66 65 68
Michael Sgarbossa C 22 600000 2 32 62 63 66 57 58 53 72 68 69 50 57 58 63 56 65
Julius Nattinen C 18 225001 4 39 41 45 47 37 36 35 46 43 89 42 45 44 44 36 52
Joseph Cramarossa C 22 225750 3 35 45 42 45 50 48 48 52 50 65 53 50 51 44 48 56
Christopher Wagner C 24 270000 2 30 50 48 50 61 62 55 66 54 81 65 57 50 49 59 62
Charles Sarault C 23 242000 3 32 50 58 57 43 42 38 58 56 84 55 56 45 55 41 58
Antoine Lagani�re C 24 165000 2 44 54 53 51 55 48 52 53 55 70 56 56 58 52 51 59





Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Ondrej Kase RW 19 750000 0 30 43 52 53 38 40 35 52 44 90 49 51 40 49 37 54
Grant Besse RW 20 525000 0 34 46 45 47 32 33 29 49 47 75 47 50 37 46 31 52
Deven Sideroff RW 18 525005 0 31 48 48 50 35 36 32 48 49 90 43 45 37 48 34 52
Andre Petersson RW 24 219000 0 28 65 67 68 53 53 48 72 67 76 53 51 53 66 51 64
Nick Ritchie LW 19 925000 4 48 53 54 55 58 47 51 53 52 67 45 54 51 54 52 58
Kevin Roy LW 22 525000 0 30 50 40 52 32 35 28 51 48 81 43 50 42 47 31 52
Garrett Metcalf G 19 525000 0 30 53 48 50 51 50 52 49 45 72 50 50 30 50 51 54
Tim Heed D 24 716667 0 20 46 55 51 58 62 52 62 59 71 51 53 48 50 57 62
Steven Ruggiero D 18 525000 0 40 35 40 36 46 45 52 44 35 69 40 33 43 37 47 49
Shea Theodore D 19 894167 4 42 52 55 52 51 51 52 54 56 76 55 50 53 53 51 59
Matthew Berkovitz D 19 750000 0 34 49 48 51 49 50 48 54 48 90 47 53 46 49 49 60
Marcus Pettersson D 19 750000 0 39 40 41 45 56 55 49 52 50 85 45 50 45 42 53 59
Keaton Thompson D 19 525000 0 42 45 49 50 55 57 52 56 49 70 55 50 54 48 54 60
Jacob Larsson D 18 750005 0 30 44 45 52 52 52 49 53 54 87 47 54 49 47 51 61
Brian Cooper D 21 525000 0 41 51 41 42 50 52 57 51 52 74 75 54 50 44 53 60
Brandon Montour D 21 600000 5 32 43 44 53 57 58 51 54 58 76 52 55 53 46 55 61
Andy Welinski D 22 525000 0 40 42 45 46 48 50 43 51 57 82 40 51 52 44 47 58
Troy Terry C 17 525005 0 30 43 50 48 36 36 33 50 47 86 39 50 38 47 35 52
Miro Aaltonen C 22 525000 0 33 57 52 54 47 47 42 54 52 75 58 52 43 54 45 58
Brent Gates C 17 525005 0 39 37 40 38 36 35 36 45 41 83 49 43 42 38 35 49

Revenir en haut Aller en bas
https://extremehockeyleague.forumgratuit.fr
♥тнε εsкιмø♥
Admin
♥тнε εsкιмø♥


Messages : 1272
Date d'inscription : 18/07/2015
Localisation : Australia

Anaheim Ducks Evolution! Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks Evolution!   Anaheim Ducks Evolution! Icon_minitimeJeu 27 Aoû 2015, 7:47 pm


Anaheim Ducks Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tim Jackman RW 34 700000 2 61 51 48 45 79 62 78 67 61 59 56 68 78 48 73 68
Melker Karlsson RW 25 1625000 2 38 72 68 73 64 68 68 68 74 87 61 57 60 71 66 71
Corey Perry RW 30 8625000 7 59 98 84 88 79 84 71 79 95 69 69 72 80 90 78 80
Colton Sceviour RW 26 650000 2 46 69 67 66 72 67 68 71 69 77 60 61 64 67 69 69
Nikita Kucherov LW 22 711667 2 25 74 79 83 71 78 66 80 77 80 64 58 58 78 71 72
Jakob Silfverberg LW 25 3750000 4 34 83 77 76 74 75 71 79 76 82 57 62 60 78 73 73
Andrew Cogliano LW 28 3000000 4 28 75 70 73 80 82 65 94 83 86 59 60 56 72 75 74
John Gibson G 22 721667 2 42 71 70 71 74 70 72 72 62 79 71 59 59 70 72 71
Frederik Andersen G 26 1150000 2 30 79 80 79 79 80 79 79 79 79 80 65 64 79 79 78
Sami Vatanen D 24 1262500 2 32 82 77 79 85 80 63 78 72 73 52 61 64 79 76 74
Korbinian Holzer D 27 750000 1 68 47 52 43 73 72 91 67 66 77 59 60 74 47 78 69
Josh Manson D 24 825000 2 46 41 45 41 77 79 85 75 82 61 60 60 67 42 80 69
Ilya Nikulin D 33 2200000 3 40 64 66 65 83 78 85 72 68 61 55 65 70 65 82 70
Hampus Lindholm D 21 894167 2 45 68 81 78 93 97 85 83 83 79 55 63 62 75 91 78
Carl Gunnarsson D 29 2950000 2 26 42 45 43 76 76 79 74 88 76 55 58 75 43 77 70
Cam Fowler D 24 4000000 4 40 81 80 83 93 93 80 84 87 86 56 63 66 81 88 81
Ryan Kesler C 31 5000000 2 62 78 80 75 78 80 78 78 81 65 75 85 74 77 78 78
Peter Mueller C 27 650000 1 37 73 73 74 66 64 63 68 77 85 69 58 62 73 64 70
Markus Granlund C 22 767500 2 35 71 71 71 64 63 59 75 59 74 73 56 57 71 62 68
Logan Couture C 26 6000000 5 39 91 88 87 74 87 73 81 75 86 85 69 67 88 78 80
Lars Eller C 26 1900000 3 40 74 68 79 74 79 79 80 69 62 84 56 69 73 77 73
Dave Bolland C 29 5500000 5 25 73 68 71 75 76 65 77 84 67 68 67 66 70 72 69





SAN DIEGO GULLS Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Stefan Noesen RW 22 863333 2 32 49 47 49 49 43 48 52 53 74 42 52 54 48 46 58
Nick Sorensen RW 21 240999 3 50 51 52 67 55 55 54 57 59 79 64 51 52 56 54 63
Jesper Fast RW 24 805000 2 44 64 62 69 73 72 70 68 58 72 74 56 58 65 71 68
Iiro Pakarinen RW 24 817500 2 56 76 52 60 59 55 67 58 63 70 64 57 62 62 60 66
Deven Sideroff RW 18 157501 3 54 58 59 59 50 49 50 61 62 90 61 45 40 58 49 61
Nicolas Kerdiles LW 21 925000 3 52 57 66 58 57 63 66 62 57 78 74 60 55 60 62 66
Nick Ritchie LW 20 277500 3 62 56 64 67 69 61 68 63 57 67 56 54 51 62 66 65
Max Friberg LW 23 233000 1 56 56 70 56 71 59 54 60 74 73 73 55 58 60 61 66
Jiri Sekac LW 23 925000 2 48 62 61 63 63 60 70 74 76 79 72 54 58 62 64 68
Matt Hackett G 25 750000 2 40 75 75 75 75 77 76 75 76 71 76 60 63 75 76 74
Igor Bobkov G 25 165000 1 40 53 54 54 55 54 54 62 65 74 55 51 54 53 54 59
Shea Theodore D 20 268250 3 50 59 53 54 60 68 66 59 59 76 67 50 53 55 64 64
Matthew Spencer D 18 225001 3 46 55 54 58 70 71 63 54 63 77 62 52 50 55 68 65
Mark Fistric D 29 1266667 3 44 41 38 46 81 72 85 65 78 52 53 58 85 41 79 68
Magnus Nygren D 25 257625 1 40 61 58 54 63 65 69 67 63 75 63 55 52 57 65 63
Kevin Gagn� D 23 230250 2 47 47 48 47 52 53 49 53 56 81 62 52 43 47 51 60
Kenton Helgesen D 21 188000 3 41 40 40 40 57 49 56 53 53 64 50 54 47 40 54 56
Julius Bergman D 20 232749 3 46 46 48 46 58 58 66 68 59 65 66 50 51 46 60 63
Jaycob Megna D 23 786667 3 37 31 28 29 54 53 54 51 45 83 49 51 56 29 53 56
Jacob Larsson D 18 225001 3 46 54 55 55 68 71 63 69 60 87 59 54 49 54 67 68
Dylan McIlrath D 23 180000 1 55 41 50 50 66 68 74 65 73 56 60 60 66 47 69 66
Brandon Montour D 21 180000 4 32 43 44 53 57 58 51 54 48 76 52 55 53 46 55 61
Vladislav Namestnikov C 23 1250000 3 40 69 65 67 62 72 56 74 73 74 73 54 59 67 63 67
Scott Glennie C 24 255000 4 51 72 75 56 66 58 63 64 59 75 71 55 53 67 62 66
Rickard Rakell C 22 894167 2 51 64 68 76 77 74 67 64 58 77 63 53 60 69 72 70
Michael Sgarbossa C 23 700000 4 55 62 76 66 59 58 54 72 77 69 63 57 58 68 57 67
Julius Nattinen C 18 225001 3 56 50 59 60 49 52 54 58 48 89 56 45 44 56 51 60





Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Robin Kovacs RW 19 750005 0 34 51 50 49 34 38 34 50 41 72 40 48 38 50 35 51
Ondrej Kase RW 20 750000 0 33 43 54 53 36 42 36 53 49 90 49 51 40 50 38 55
Grant Besse RW 21 525000 0 34 46 46 47 32 33 29 49 49 75 47 50 37 46 31 52
Andre Petersson RW 25 219000 0 28 65 67 68 53 53 48 72 74 76 53 51 53 66 51 65
Kevin Roy LW 22 525000 0 30 50 40 52 32 35 28 51 44 81 43 50 42 47 31 52
Garrett Metcalf G 19 525000 0 31 54 46 53 53 51 53 49 50 72 50 50 30 51 52 55
Tim Heed D 24 716667 0 20 46 55 51 58 62 52 62 61 71 51 53 48 50 57 62
Steven Ruggiero D 19 525000 0 42 35 43 38 49 42 54 43 35 69 43 33 43 38 48 50
Matthew Berkovitz D 19 750000 0 34 46 50 53 52 50 50 54 60 90 46 53 46 49 50 61
Marcus Pettersson D 19 750000 0 41 46 42 45 55 56 51 52 56 85 45 50 45 44 54 60
Keaton Thompson D 20 525000 0 42 46 49 50 55 58 52 57 48 70 56 50 54 48 55 61
Brian Cooper D 22 525000 0 42 52 41 43 50 53 57 51 62 74 75 54 50 45 53 61
Miro Aaltonen C 22 525000 0 33 57 52 55 47 47 42 54 62 75 58 52 43 54 45 59
Brent Gates C 18 525005 0 43 39 45 41 41 38 37 46 43 83 54 43 42 41 38 51

Revenir en haut Aller en bas
https://extremehockeyleague.forumgratuit.fr
 
Anaheim Ducks Evolution!
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Anaheim Ducks : Bureau des offres
» Évolution des Prospects
» Silfbergerg prolonge avec les Ducks
» Anaheim Picks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Extreme Hockey League :: Équipes - EHL :: Anaheim Ducks-
Sauter vers: