Extreme Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Extreme Hockey League

Ligue de Hockey simulé, ou nos passions pour le hockey et les ligues simulés ne forment qu'un :)!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Youth progression

Aller en bas 
AuteurMessage
LBeaudry

LBeaudry


Messages : 299
Date d'inscription : 26/07/2015

Youth progression Empty
MessageSujet: Youth progression   Youth progression Icon_minitimeLun 24 Aoû 2015, 11:56 pm

Après 18games

Valeri Nichushkin RW 20 925000 3 32 65 68 70 72 72 70 74 73 75 53 58 65 67 71 69
Valeri Nichushkin RW 20 925000 2 32 68 68 75 72 73 74 76 74 75 58 58 65 70 73 70

Jamie Benn LW 25 5250000 4 55 94 82 88 84 83 68 82 88 75 80 75 75 88 78 81
Jamie Benn LW 26 5250000 3 55 98 83 83 83 83 76 82 86 75 80 75 77 88 80 81

John Klingberg D 22 713333 2 32 70 71 72 77 78 61 76 68 85 45 60 58 71 72 71
John Klingberg D 23 713333 1 32 70 71 72 78 77 65 76 64 85 47 60 58 71 73 71

Jason Demers D 27 3400000 3 37 71 71 75 76 78 67 78 79 79 48 57 58 72 73 71
Jason Demers D 27 3400000 2 37 79 71 75 77 80 70 78 69 79 51 57 62 75 75 72

Tyler Seguin C 23 5750000 6 30 96 93 92 73 83 69 90 92 74 80 58 69 93 75 80
Tyler Seguin C 23 5750000 5 32 99 93 86 78 81 76 86 88 74 75 58 70 92 78 79

Brett Ritchie RW 21 814167 3 48 65 59 62 62 54 52 65 63 72 56 59 62 62 56 65
Brett Ritchie RW 22 814167 2 56 67 67 68 67 61 63 66 64 72 59 59 62 67 63 68

Curtis McKenzie LW 24 675000 3 52 60 61 61 63 56 60 66 67 61 56 60 65 60 59 65
Curtis McKenzie LW 24 675000 2 57 60 62 63 63 63 62 69 74 61 56 60 66 61 62 67

Jack Campbell G 23 740000 2 30 62 61 63 62 61 62 62 63 78 62 59 54 62 61 65
Jack Campbell G 23 740000 1 30 66 63 67 64 65 66 65 70 78 62 59 57 65 65 67

Denis Gurianov LW 18 750005 0 30 54 58 61 45 44 51 56 45 55 59 30 42 57 46 56
Denis Gurianov LW 18 225001 3 47 66 59 64 52 51 57 61 61 55 68 40 49 63 53 62

Julius Honka D 19 925000 4 34 54 58 57 51 51 45 57 53 75 48 51 42 56 49 59
Julius Honka D 19 277500 3 34 54 58 57 57 53 45 57 56 75 48 51 50 56 51 60

Jamie Oleksiak D 22 894167 2 33 49 44 52 68 66 72 71 66 79 49 58 62 48 68 66
Jamie Oleksiak D 22 894167 1 41 49 46 53 68 66 75 71 69 79 57 58 64 49 69 67

Patrik Berglund LW 27 3700000 3 31 73 74 74 75 75 69 76 75 82 68 61 75 73 73 74
Patrik Berglund C 27 3700000 3 33 73 74 74 75 75 72 76 75 82 76 61 75 73 74 75

Brett Connolly RW 23 1050000 2 30 65 59 63 64 59 64 71 63 69 73 57 61 62 62 66
Brett Connolly RW 23 1050000 1 44 65 59 63 69 64 68 71 57 69 76 57 61 62 67 67

Seth Griffith RW 22 759167 3 33 62 63 65 53 56 48 68 65 80 63 57 53 63 52 65
Seth Griffith RW 22 759167 2 40 63 65 65 55 56 49 68 74 80 67 57 53 64 53 64

Chris Stewart RW 27 1700000 2 61 78 79 79 78 67 75 70 75 70 53 60 80 78 73 73
Chris Stewart RW 28 1700000 1 63 78 79 74 74 67 78 70 74 70 58 60 74 77 73 73

Emerson Etem LW 23 870000 2 52 64 59 63 67 58 59 78 63 86 55 58 60 62 61 67
Emerson Etem LW 23 870000 1 57 70 61 66 67 61 65 78 61 86 62 58 60 65 64 69

Pavel Buchnevich RW 20 525000 0 37 52 54 54 45 46 40 56 52 70 47 54 45 53 43 55
Pavel Buchnevich RW 20 157500 3 37 52 55 54 45 46 40 56 46 70 47 54 45 53 43 54
Revenir en haut Aller en bas
 
Youth progression
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Extreme Hockey League :: Équipes - EHL :: Dallas Stars-
Sauter vers: