Extreme Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Extreme Hockey League

Ligue de Hockey simulé, ou nos passions pour le hockey et les ligues simulés ne forment qu'un :)!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
Voir le deal

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Bob Gratton

Bob Gratton


Messages : 449
Date d'inscription : 26/07/2015

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeLun 17 Aoû 2015, 9:28 pm

Shawn Thornton RW 37 1200000 3 87 41 38 38 75 70 80 66 69 71 57 74 88 39 75 69
Vincent Trocheck RW 21 661667 3 40 71 74 75 69 65 59 74 73 84 70 60 62 73 64 72
Reilly Smith RW 24 3425000 4 20 74 76 75 68 69 64 78 72 79 55 61 58 75 67 71
Jaromir Jagr RW 43 3500000 2 32 84 85 85 72 79 64 73 85 83 55 70 70 84 71 77
Brad Boyes RW 33 2625000 3 37 77 72 76 64 67 61 78 78 75 75 61 62 75 64 71


Nick Bjugstad C 22 4100000 8 30 78 76 75 74 75 64 72 72 72 84 63 61 76 71 73
Marc Savard C 37 4027143 4 36 70 85 75 65 70 58 70 75 74 82 64 71 76 64 73
Dave Bolland C 29 5500000 6 25 73 68 71 77 78 65 78 76 67 68 67 66 70 73 72
Aleksander Barkov C 19 925000 3 35 70 72 73 71 72 67 73 74 76 72 62 66 71 70 73
Brandon Pirri C 24 925000 3 38 69 73 75 68 70 58 76 72 75 67 60 58 72 65 71
Derek MacKenzie C 34 1300000 4 60 45 41 48 88 68 85 72 61 68 76 58 73 44 80 68


Quinton Howden LW 23 870000 2 37 52 54 53 73 70 67 72 65 77 58 65 64 53 70 67
Jussi Jokinen LW 32 4000000 5 33 72 75 77 73 76 65 78 76 81 77 62 64 74 71 74
Jonathan Huberdeau LW 22 894167 2 31 73 74 75 67 65 64 78 72 76 66 58 60 74 65 71
Garrett Wilson LW 24 715000 2 30 46 45 44 72 61 78 65 69 73 56 58 65 45 70 64


Willie Mitchell D 38 4250000 3 49 31 33 45 81 84 75 75 82 73 50 78 85 36 80 71
Greg Zanon D 35 600000 2 55 48 47 53 78 76 79 76 77 65 56 60 74 49 77 70
Erik Gudbranson D 23 2500000 3 59 40 42 45 77 68 80 75 75 73 55 65 78 42 75 69
Dmitry Kulikov D 24 4333333 4 40 74 78 79 75 84 82 84 88 78 55 59 67 77 80 75
Brian Campbell D 36 7142875 3 35 75 77 81 76 76 68 78 84 83 54 68 67 77 73 74
Aaron Ekblad D 19 925000 4 33 65 68 70 73 71 68 72 76 78 55 63 62 67 70 73


Roberto Luongo G 36 4533333 9 33 78 78 76 76 75 77 75 78 75 73 78 76 77 76 76
Al Montoya G 30 1050000 3 40 73 73 74 73 74 74 74 73 76 73 60 67 73 73 73
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Erreur de roster
» Roster Original
» Roster Update!
» Roster debut 2015-16
» Roster debut 2016-17

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Extreme Hockey League :: Équipes - EHL :: Florida Panthers-
Sauter vers: